calendar_today2026.04.06 ~ 04.07
| 대회 기간 | 2026.04.06 ~ 04.07 |
|---|---|
| 장소 | 골프클럽Q (팜파스,밸리코스)골프클럽Q |
| 참가 자격 | 대한골프협회 선수등록이 된 국내 초등학교 재학생 |
| 경기 방식 | 36홀 스트로크 플레이* 1일 18홀씩 2일간 경기 진행 |
| 참가비 | 대회일 (18홀): 155,000원 (카트비 포함 · 선불) |
| 주최/후원 | (재)목정미래재단, 한국초등학교골프연맹 / 골프클럽Q, 대한골프협회 |
본 대회는 초등학생들의 건전한 골프 문화 정착과 미래 골프 꿈나무 발굴을 위해 개최됩니다. 공식연습일 없음. 사전연습을 신청하세요 (골프교실 신청자는 교육시간 피해서 신청바랍니다) *학교장확인서 한글파일은 공지사항에 있습니다.
백색티티
백색티티
적색티티
적색티티
| 홀 | 파 | 백색티백색티 (5~6학년) | 적색티적색티 (1~4학년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 302 | 246 |
| 2 | 5 | 485 | 439 |
| 3 | 4 | 391 | 341 |
| 4 | 3 | 125 | 97 |
| 5 | 5 | 491 | 425 |
| 6 | 4 | 338 | 302 |
| 7 | 3 | 135 | 105 |
| 8 | 4 | 309 | 248 |
| 9 | 4 | 353 | 332 |
| 합계 | 36 | 2929 | 2535 |
단위: m
| 홀 | 파 | 백색티백색티 (5~6학년) | 적색티적색티 (1~4학년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 509 | 476 |
| 2 | 4 | 318 | 258 |
| 3 | 4 | 306 | 263 |
| 4 | 4 | 331 | 283 |
| 5 | 3 | 140 | 98 |
| 6 | 4 | 281 | 253 |
| 7 | 3 | 136 | 112 |
| 8 | 4 | 324 | 283 |
| 9 | 5 | 461 | 419 |
| 합계 | 36 | 2806 | 2445 |
단위: m