calendar_today2026.05.05 ~ 05.06
| 대회 기간 | 2026.05.05 ~ 05.06 |
|---|---|
| 장소 | 김천포도CC (샤인-포도코스)김천포도CC |
| 참가 자격 | 대한골프협회 선수등록이 된 국내 초등학교 재학생 |
| 경기 방식 | 36홀 스트로크 플레이* 1일 18홀씩 2일간 경기 진행 |
| 참가비 | 1라운드 (5/5): 160,000원 (카트비 25,000원 별도) 2라운드 (5/6): 130,000원 (카트비 25,000원 별도) |
| 주최/후원 | (사)호연, 김천시 골프협회 / 김천포도CC, 대한골프협회 |
제1회 전국초등학생 골프최강전입니다.
백색티티
백색티티
적색티티
적색티티
| 홀 | 파 | 백색티백색티 (5~6학년) | 적색티적색티 (1~4학년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 476 | 422 |
| 2 | 4 | 323 | 275 |
| 3 | 4 | 332 | 277 |
| 4 | 3 | 148 | 119 |
| 5 | 4 | 343 | 291 |
| 6 | 4 | 310 | 253 |
| 7 | 5 | 465 | 412 |
| 8 | 3 | 122 | 104 |
| 9 | 4 | 329 | 299 |
| 합계 | 36 | 2848 | 2452 |
단위: m
| 홀 | 파 | 백색티백색티 (5~6학년) | 적색티적색티 (1~4학년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 342 | 325 |
| 2 | 4 | 355 | 302 |
| 3 | 3 | 140 | 113 |
| 4 | 5 | 501 | 459 |
| 5 | 4 | 346 | 308 |
| 6 | 3 | 150 | 113 |
| 7 | 5 | 490 | 445 |
| 8 | 4 | 343 | 325 |
| 9 | 4 | 340 | 299 |
| 합계 | 36 | 3007 | 2689 |
단위: m