calendar_today2026.06.23 ~ 06.24
| 대회 기간 | 2026.06.23 ~ 06.24 |
|---|---|
| 장소 | 군산CC (부안,남원코스)군산CC |
| 참가 자격 | 대한골프협회 선수등록이 된 국내 초등학교 재학생 |
| 경기 방식 | 36홀 스트로크 플레이* 1일 18홀씩 2일간 경기 진행 |
| 참가비 | 대회일 (18홀): 145,000원 (카트비 포함 · 선불) |
| 주최/후원 | ㈜매일방송, 골프존, 한국초등학교골프연맹 / 대한골프협회 |
제14회 골프존-MBN 꿈나무 골프선수권대회 (골프교실)입니다.
백색티티
백색티티
적색티티
적색티티
| 홀 | 파 | 백색티백색티 (5~6학년) | 적색티적색티 (1~4학년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 311 | 278 |
| 2 | 4 | 325 | 293 |
| 3 | 4 | 330 | 285 |
| 4 | 5 | 442 | 404 |
| 5 | 3 | 120 | 95 |
| 6 | 5 | 433 | 403 |
| 7 | 4 | 298 | 263 |
| 8 | 3 | 145 | 130 |
| 9 | 4 | 367 | 320 |
| 합계 | 36 | 2771 | 2471 |
단위: m
| 홀 | 파 | 백색티백색티 (5~6학년) | 적색티적색티 (1~4학년) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 460 | 425 |
| 2 | 4 | 300 | 240 |
| 3 | 3 | 125 | 100 |
| 4 | 4 | 335 | 300 |
| 5 | 4 | 278 | 245 |
| 6 | 4 | 338 | 317 |
| 7 | 5 | 473 | 440 |
| 8 | 3 | 125 | 100 |
| 9 | 4 | 322 | 280 |
| 합계 | 36 | 2756 | 2447 |
단위: m